| pro Tag | 3 Tage | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | |
| E Bike | 20,- | 55,- | 105,- | 180,- | 205,- |
| Damenrad 26″ -28″ | 7,- | 18,- | 35,- | 63,- | 80,- |
| Herrnrad 28″ | 7,- | 18,- | 35,- | 63,- | 80,- |
| Kinderrad 20″ – 24″ | 5,- | 13,- | 20,- | 35,- | 45,- |
| Jugendrad 26″ | 6,- | 15,- | 25,- | 40,- | 55,- |
| Kinder / Hundeanhänger | 6,50 | 18,- | 30,- | 45,- | 60,- |
| Mitläufer | 9,- | 20,- | 35,- | 65,- | 80,- |
| Kindersitz | 2,50 | 7,- | 15,- | 25,- | 40,- |
| Hundekorb | 2,50 | 7,- | 15,- | 25,- | 40,- |
| Tandem ohne Motor | 11,- | 30,- | 56,- | 105,- |
Öffnungszeiten von April – Ende Oktober
